サイトマップ
| 会社概要 | リフレスシリーズ | ||||||
| アドニス電機 | 3タイプ比較 | ||||||
| トータルガス検出(解説) | |||||||
| 開発製品 | リフレス開発物語 | ||||||
| 水素測定 | リフレス値の読み方 | ||||||
| メタン | |||||||
| CO(一酸化炭素) | リフレスのこんな使い方 | ||||||
| アセトン | 口腔ケアの指標 | ||||||
| エチルアルコール | 呼気の有用症例 | ||||||
| イソプレン | 自己臭症の例 | ||||||
| 放屁モニター | 口腔ケア剤の開発で | ||||||
| 受託開発 | ペットの口臭 | ||||||
| 代理店募集 | 万全のサービス体制 | ||||||
| よくある質問 |
|||||||
| 資料集 | |||||||
| パンフレット リフレスの使い方、読み方 (三つ折) |
ポスター 1.診療所待合室向け リフレス、リフレスIII 2.英文案内(English) |
||||||
|
取扱説明書 1.リフレス 2.リフレスHR 3 |
||||||
| カタログ | |||||||
| リフレスIII BAS-100(4p-pdf) リフレスIII (2p-pdf) リフレスHR(4p-word) |
|||||||